Resultater
Billeder fra runderne kan ses på Klubbens galleri
HGC-erhvervsturnering del 3 – 2022
A-rækken
- Bo Juncher Olesen, HLV ejendomme – 39 point
- Per Niebuhr, Lynge Papir & Kontor – 33 point
- Vibeke Kingo Damgaard, Flex IT – 33 point
B-rækken
- Ole Kirkegaard, Rubis Ejendomsinvest – 41 point
- Jesper Hansen, OH Auto – 37 point
- Anders Fisker Olesen, Bygma – 33 point
Samlet stilling INDIVIDUEL 2022
navn | firma | TOTAL |
NIELSEN, Jesper Facius | JN Textile Trading | 107 |
HANSEN, Jesper | OH Auto | 102 |
BJERTRUP, Uffe | OH Auto | 101 |
BØHNE, Jonas | NanoTEQ | 100 |
DALGAARD, Niels | Rubis Ejendomsinvest | 95 |
DAMGAARD, Vibeke Kingo | Flex-IT | 93 |
SIMONSEN, Lene | HLV Ejendomme | 93 |
NORUP, Preben | NSH Nordic | 92 |
ROSENBÆK, Valther | AP Facader | 92 |
SØRENSEN, Jane Bach | Njord Lav Firm | 91 |
MADSEN, Jørgen | Ret & Råd, SIlkeborg/Horsens | 90 |
NORUP, Christel | NSH Nordic | 90 |
NIEBUHR, René | Niebuhr VVS | 85 |
KRABBE, Ole | Ret & Råd, SIlkeborg/Horsens | 83 |
ELKJÆR, Jan | Ole Winther A/S | 79 |
NIEBUHR, Mads | Niebuhr VVS | 77 |
DAMGAARD, Bo Kingo | Flex-IT | 76 |
Samlet stilling FIRMA 2022
firma | TOTAL |
HLV Ejendomme | 204 |
Rubis Ejendomsinvest | 203 |
OH Auto | 203 |
NanoTEQ | 195 |
Njord Law firm | 195 |
JN Textile Trading | 194 |
AP Facader | 183 |
NSH Nordic | 182 |
Thiele | 180 |
Dantra | 178 |
Silkeborg Låseservice | 177 |
Ret & Raad | 173 |
Ole Winther A/S | 170 |
Flex-IT | 169 |
Niebuhr VVS | 162 |
HGC-erhvervsturnering del 2 – 2022
A-rækken
- Valther Rosenbæk, AP Facader – 41 point
- Jesper Facius Nielsen, JN Textile Trading – 41 point
- Keld Nørgaard Jacobsen, NanoTEQ – 40 point
B-rækken
- Anne-Sofie Olesen, Bygma – 42 point
- Preben Norup, NSH Nordic – 41 point
- Christen Norup, NSH Nordic – 41 point
Stilling individuel
navn | firma | TOTAL |
NIELSEN, Jesper Facius | JN Textile Trading | 76 |
BØHNE, Jonas | NanoTEQ | 70 |
SIMONSEN, Lene | HLV Ejendomme | 69 |
BJERTRUP, Uffe | OH Auto | 69 |
NORUP, Christel | NSH Nordic | 69 |
DALGAARD, Niels | Rubis Ejendomsinvest | 68 |
SØRENSEN, Jane Bach | Njord Lav Firm | 67 |
JENSEN, Mogens | Ole Winther A/S | 66 |
NIEBUHR, René | Niebuhr VVS | 66 |
HANSEN, Jesper | OH Auto | 65 |
NORUP, Preben | NSH Nordic | 65 |
HJORTH, Jan | Blicher Revision & Rådgivning | 62 |
ROSENBÆK, Valther | AP Facader | 61 |
Stilling Firma
firma | TOTAL | total1 | total2 |
Njord Law firm | 142 | 64 | 78 |
HVL Ejendomme | 141 | 65 | 76 |
NanoTEQ | 139 | 63 | 76 |
Rubis Ejendomsinvest | 135 | 65 | 70 |
OH Auto | 134 | 67 | 67 |
NSH Nordic | 134 | 52 | 82 |
JN Textile Trading | 133 | 58 | 75 |
Silkeborg Låseservice | 126 | 61 | 65 |
AP Facader | 125 | 52 | 73 |
Blicher Revision & Rådgivning | 123 | 57 | 66 |
Dantra | 121 | 54 | 67 |
Thiele | 120 | 64 | 56 |
Ole Winther A/S | 118 | 56 | 62 |
Ret & Raad | 117 | 59 | 58 |
Niebuhr VVS | 117 | 55 | 62 |
Flex-IT | 106 | 48 | 58 |
HGC-erhvervsturnering del 1 – 2022
Sol fra en skyfri himmel, lidt køligt fra start – men en super dag på golfbanen med 45 deltagere i 1. afdeling af HGC erhvervsturnering
Men det hele blev taget med godt humør, og alle fik en god og hyggelig runde.
Resultat af dagens runde:
A rækken
- Jesper Facius Nielsen, JN Trading – 35 point
- Jonas Bøhne, NanoTEQ – 34 point
- Michael Juhl Dalsgaard, Vater Consult – 33 point
B rækken
- Niels Dalgaard, Rubis ejendomsinvest – 36 point
- Jonna Jakobsen, HLV ejendomme – 36 point
- Tage Engelbrecht Svendsen, Njord Law Firm – 35 point
Stilling – individuel
navn | firma | TOTAL |
JAKOBSEN, Jonna | HLV Ejendomme | 36 |
DALGAARD, Niels | Rubis Ejendomsinvest | 36 |
NIELSEN, Jesper Facius | JN Textile Trading | 35 |
SVENDSEN, Tage Engelbrecht | Njord Law Firm | 35 |
HANSEN, Jesper | OH Auto | 34 |
HANSEN, Tommy | Silkeborg Låseservice | 34 |
BØHNE, Jonas | NanoTEQ | 34 |
NIEBUHR, Per | Lynge Papir & Kontor | 33 |
BJERTRUP, Uffe | OH Auto | 33 |
JUHL DALSGAARD, Michael | Vater Consult | 33 |
HJORTH, Jan | Blicher Revision & Rådgivning | 33 |
PETERSEN, Frank | AP Facader | 32 |
BUNDGAARD, Mette | Pejsegården | 32 |
HOLM, Villy | Thiele Silkeborg | 32 |
GREVE, Jørgen | Thiele Silkeborg | 32 |
NIEBUHR, René | Niebuhr VVS | 31 |
MIKKELSEN, Hans Jørn | Candynavia | 30 |
MADSEN, Jørgen | Ret & Råd, SIlkeborg/Horsens | 30 |
Stilling – firma
firma | TOTAL |
OH Auto | 67 |
HVL Ejendomme | 65 |
Rubis Ejendomsinvest | 65 |
Thiele | 64 |
NanoTEQ | 63 |
Njord Law firm | 63 |
Lynge | 61 |
Silkeborg Låseservice | 61 |
Ret & Raad | 59 |
JN Textile Trading | 58 |
Vater consult | 58 |
Blicher Revision & Rådgivning | 57 |
Candynavia | 56 |
Ole Winther A/S | 56 |
Pejsegården | 56 |
Niebuhr VVS | 55 |
Dantra | 54 |
Garant | 53 |
AP Facader | 52 |
NSH Nordic | 52 |
Flex-IT | 48 |
Poul Munk | 47 |