Resultater
Billeder fra runderne kan ses på Klubbens galleri
HGC-erhvervsturnering del 2 – 2023
Igen en hyggelig erhvervsturnering og denne gang heldig med vejret. En flot grøn bane, der gav lidt udfordringer grundet den voldsomme vækst af græsset.
Resultat af dagens runde:
A-rækken
- Hanne Rasch, Silkeborg Låseservice – 40 point
- Jane Bach Sørensen, Njord Lawfirm – 39 point
- Torben Vind, Lynge Papir & kontor – 37 point
B-rækken
- Frank Petersen, AP Facader – 36 point
- Jørn Markussen, Thiele Silkeborg – 36 point
- Preben Norup, NSH Nordic – 35 point
Stillingen individuel
navn | firma | TOTAL |
VIDAL, Arthur Rasmussen | JN Textile Trading | 74 |
PEDERSEN, Preben | HGC bestyrelse | 70 |
RASCH, Hanne | Silkeborg Låseservice | 70 |
NIELSEN, Per Kirkegaard | Kvickly Ry | 68 |
TANSKI, Lars | HGC Bestyrelse | 68 |
KIRKEGAARD, Ole | Rubis Ejendomsinvest | 67 |
NORUP, Preben | NSH Nordic | 67 |
PEDERSEN, Ejlif Møller | Candynavia | 66 |
PETERSEN, Frank | AP Facader | 66 |
OLESEN, Bo Juncher | HLV ejendomme | 65 |
DALGAARD, Niels | Rubis Ejendomsinvest | 64 |
MARKUSSEN, Jørn | Thiele Silkeborg | 62 |
RASCH, Hans | Candynavia | 62 |
ANDREASSEN, Torben | Kvickly Ry | 61 |
Stillingen – firma
firma | TOTAL |
Lynge Papir & Kontor | 135 |
Silkeborg Låseservice | 132 |
Rubis Ejendomsinvest | 131 |
AP Facader | 131 |
JN Textile Trading | 130 |
Kvickly Ry | 129 |
Candynavia | 128 |
Thiele | 121 |
Blicher Revision & Rådgivning | 119 |
NSH Nordic | 117 |
Njord Law firm | 115 |
OH Auto | 113 |
Ret & Raad | 111 |
HGC-erhvervsturnering del 1 – 2023
Sol fra en skyfri himmel var klar til en super dag på golfbanen med 47 deltagere i 1. afdeling af HGC erhvervsturnering
Resultat af dagens runde:
A rækken
- Bo Kingo Damgaard, iVISION – 37 point
- Bo Juncher Olesen, HLV ejendomme – 37 point
- Per Niebuhr, Lynge Papir & Kontor – 37 point
B rækken
- Arthur Rasmussen Vidal – 43 point
- Ejlif Møller Pedersen, Candynavia – 36 point
- Uffe Bjertrup, OH Auto – 35 point
Stilling – individuel
navn | firma | TOTAL | res1 |
VIDAL, Arthur Rasmussen | JN Textile Trading | 43 | 43 |
OLESEN, Bo Juncher | HLV ejendomme | 37 | 37 |
DAMGAARD, Bo Kingo | iVISION | 37 | 37 |
NIEBUHR, Per | Lynge Papir & Kontor | 37 | 37 |
PEDERSEN, Ejlif Møller | Candynavia | 36 | 36 |
FRANDSEN, Jens Bjørn | Dantra A/S | 36 | 36 |
VATER, Susanne | Frisørhuset | 35 | 35 |
PEDERSEN, Preben | HGC bestyrelse | 35 | 35 |
NIELSEN, Per Kirkegaard | Kvickly Ry | 35 | 35 |
BJERTRUP, Uffe | OH Auto | 35 | 35 |
Stilling – firma
firma | TOTAL |
JN Textile Trading | 70 |
HLV Ejendomme | 69 |
Lynge | 68 |
Candynavia | 66 |
iVISION | 65 |
Kvickly Ry | 65 |
Ret & Raad | 65 |
Rubis Ejendomsinvest | 64 |
AP Facader | 63 |
Silkeborg Låseservice | 63 |