Resultater
Billeder fra runderne kan ses på Klubbens galleri
Resultater fra 2. runde 2020
INDIVIDUEL – 2. runde 2020
spiller | firma | TOTAL |
NIEBUHR, Mads | Niebuhr VVS | 71 |
NIELSEN, Jesper Facius | JN Textile Trading | 69 |
OLESEN, Bo Juncher | HLV Ejendomme | 68 |
CHRISTIANSEN, Michael | X-clean | 67 |
MAGNUSSEN, Steve | Olego | 66 |
ANDERSEN, Rene Juel | 65 | |
KIRKEGAARD, Ole | Rubis ejendomsinvest | 65 |
HAAGEMANN, Gitte | CA Holding SIlkeborg | 64 |
MÜNSTER, Lars | Blue Machine | 64 |
WINTHER, Kristian | Winther A/S | 64 |
ROSENBÆK, Valther | AP-facader | 62 |
SØRENSEN, Jane Bach | Brockstedt Kaalund | 62 |
VIDAL, Arthur Rasmussen | JN Textile Trading | 61 |
PETERSEN, Frank | AP-facader | 60 |
VATER, Michael | Lynge Papir & Kontor | 60 |
NIEBUHR, René | Niebuhr VVS | 59 |
ANDERSEN, Claes | CA Holding Silkeborg | 58 |
MADSEN, Jørgen | Ret & Råd Silkeborg | 58 |
WINTHER, Anders | Winther A/S | 58 |
KRABBE, Ole | Ret & Råd Silkeborg | 56 |
MARTENS, Lars Bille | Olego | 56 |
VIRKSOMHED – 2. runde 2020
firma | TOTAL |
Blue Machine | 134 |
Xclean | 133 |
JN Textile Trading | 130 |
Niebuhr VVS | 129 |
AP Facader | 122 |
Olego | 122 |
Winther | 122 |
Brockstedt Kaalund | 115 |
CA Holding Silkeborg | 114 |
Ret & Raad | 114 |
Rubis Ejendomsinvest | 113 |
Lynge | 112 |
OH Auto | 110 |
NSH Nordic | 103 |
Ole Winther Auto | 103 |
Dantra | 102 |
Blicher Revision & Rådgivning | 100 |