Medlemsformer
I Himmelbjerg Golf Club kan vi tilbyde flere forskellige medlemsformer.
Hvis du har spørgsmål til, hvilket medlemskab der passer dig bedst, er du altid meget velkommen til at kontakte sekretariatet.
Nedenstående takster er gældende for 2024
Kategori | kontingent helårlig | kontingent halvårlig | ejerskab af aktie / indskud |
---|---|---|---|
Seniormedlem fuldtid >24 år | kr. 7.100 | kr. 3.700 | Fra kr. 100 |
Juniormedlem op til 18 år | kr. 1.500 | ||
Juniormedlem uden banetilladelse | kr. 750 | ||
Ung senior 19-24 år | kr. 3.450 | kr. 1.800 | |
Studiemedlem - nær (visning af aktivt studiekort og maks. 30 år) * | kr. 1.800 | ||
Passivt medlem | kr. 1.800 | ||
Distancemedlem (hjemklub i anden dansk | kr. 4.000 | kr. 500 | |
Flex 1 - DGU kort betaler fuldt greenfee på egne baner | kr. 600 | kr. 500 | |
Flex 2 - DGU kort betaler greenfee med 50 % rabat på egen bane - Himmelbjergbanen. Frit spil på Bakbjergbanen | kr. 3.100 | kr. 500 | |
Kortbanemedlem Bakbjergbanen - kræver ikke DGU-kort. Må deltage i begynderudvalgets turneringer. | kr. 3.100 |
- maks. 30 medlemmer af denne type
Er kontingentopkrævning ikke tilmeldt betalingsservice opkræves et fakturagebyr på 50 kr.
Udmeldelse kan kun ske skriftligt (på mail til hgc@himmelbjerggolf.dk) med 3 måneders varsel til enten en 1. juli eller 1. januar.