Åben række herrer
2003 | Jeppe Karkov |
2004 | Michael Østblom |
2005 | Jeppe Karkov |
2006 | Jeppe Karkov |
2007 | Peder C. Levring |
2008 | Martin Lystbech Frandsen |
2009 | Keith Forsyth |
2010 | Jeppe Karkov |
2011 | Keith Forsyth |
2012 | Daniel Gernow |
2013 | Nikolaj P. Simonsen |
2014 | Daniel Gernow |
2015 | Søren Gam Thygensen |
2016 | Valdemar Vater |
2017 | Philip Jørck |
2018 | Mathias Nielsen |
2019 | Anders Bisgaard |
2020 | Martin Sæderup Larsen |
2021 | Valdemar Vater |
2022 | Valdemar Vater |
2023 | Victor Juncher Olesen |
2024 | Valdemar Vater |
Super veteran herrer
2016 | Orla Christensen |
2017 | Orla Christensen |
2018 | Orla Christensen |
2019 | Villy Holm |
2020 | Jens Bjørn Frandsen |
2021 | Ole Denager |
2022 | Ole Denager |
2023 | Ole Denager |
2024 | Henrik Carlsson |
Veteran herrer
2008 | Jørn Bak |
2009 | Leif Jakobsen |
2010 | Orla Christensen |
2011 | Orla Christensen |
2012 | Frede Hjøllund |
2013 | Orla Christensen |
2014 | Niels Bach |
2015 | Jens Bjørn Frandsen |
2016 | Jens Kronborg |
2017 | Jens Bjørn Frandsen |
2018 | Jens Kronborg |
2019 | Peter Kornerup Bang |
2020 | Peter Kornerup Bang |
2021 | Peter Kornerup Bang |
2022 | Peter Kornerup Bang |
2023 | Peter Kornerup Bang |
2024 | Peter Kornerup Bang |
Mid-age herrer
2009 | Keith Forsyth |
2010 | John Jørgensen |
2011 | Per Magnus Petersen |
2012 | Michael Vater |
2013 | John Mainz Petersen |
2014 | Per Magnus Petersen |
2015 | René Juel Andersen |
2016 | John Mainz Petersen |
2017 | Morten Sørensen |
2018 | Peter Christensen |
2019 | Peter Christensen |
2020 | Michael Vater |
2021 | Anders Bisgaard |
2022 | Bo Nagstrup Kansy |
2023 | Søren Gam Thygesen |
2024 | Søren Gam Thygesen |
Senior herrer
2003 | Niels Bach |
2004 | Torben Vind |
2005 | Niels Bach |
2006 | Jens Gram Hansen |
2007 | Leif Jacobsen |
2008 | Niels Bach |
2009 | Niels Bach |
2010 | Villy Holm |
2011 | Niels Bach |
2012 | Jens Bjørn Frandsen |
2013 | Per Gernow |
2014 | Ole Mortensen |
2015 | John Jørgensen |
2016 | Per Magnus Petersen |
2017 | Per Magnus Petersen |
2018 | Keld Uhrskov Mikkelsen |
2019 | Thomas Veiergang Morsbøl |
2020 | Peder Carsten Levring |
2021 | Thomas Veiergang Morsbøl |
2022 | Thomas Veiergang Morsbøl |
2023 | Peder Levring |
2024 | Thomas Veiergang Morsbøl |
Junior drenge
2003 | Rasmus Porsgaard |
2004 | Nick T. Olesen |
2005 | Nick T. Olesen |
2006 | Mikkel Thostrup |
2007 | David Gernow |
2008 | Jeppe Skovlund Petersen |
2009 | Jonathan Echberg |
2010 | Jonathan Echberg |
2011 | ingen deltagere |
2012 | Markus Bang Knudsen |
2013 | Markus Bang Knudsen |
2014 | Valdemar Vater |
2015 | Sophus Damgaard Meyhoff |
2016 | Aske Rosendahl Laursen |
2017 | Victor Juncher Olesen |
2018 | Victor Juncher Olesen |
2019 | Victor Juncher Olesen |
2020 | Victor Juncher Olesen |
2021 | Feliks Vater |
2022 | Feliks Vater |
2024 | Martin Jørgensen |
Åben række damer
2003 | Lis Carøe |
2004 | Marianne Borch |
2005 | Helle With |
2006 | Heidi Dalkjær Simonsen |
2007 | ingen deltagere |
2008 | Heidi Dalkjær Simonsen |
2009 | Pernille Echberg |
2010 | Christine Echberg |
2011 | ingen deltagere |
2012 | Christina Christiansen |
2013 | ingen deltagere |
2014 | ingen deltagere |
2015 | Nicoline Gammelgaard Estrup |
2016 | Nicoline Gammelgaard Estrup |
2017 | Christina Christiansen |
2019 | Christina Christiansen |
2020 | Viktoria Vater |
2021 | Viktoria Vater |
2022 | Viktoria Vater |
2023 | Merete Giver |
2024 | Viktoria Vater |
Super veteran damer
2016 | Lisbet Gregersen |
2017 | Lisbet Gregersen |
2018 | Britta Kjær Witte |
2019 | Britta Kjær Witte |
2020 | Britta Kjær Witte |
2021 | Kamma Dickson |
2022 | Inge Juul Pedersen |
2023 | Bente Mikkelsen |
2024 | Britta Kjær Witte |
Veteran damer
2008 | Inge Esman |
2009 | Lisbet Gregersen |
2010 | Betty Holm |
2011 | Betty Holm |
2012 | Britta Kjær Witte |
2013 | Britta Kjær Witte |
2014 | Britta Kjær Witte |
2015 | Britta Kjær Witte |
2016 | Britta Kjær Witte |
2017 | Merete Giver |
2018 | Merete Giver |
2019 | Lis Carøe |
2020 | Lis Carøe |
2021 | Merete Giver |
2022 | Oda Ruhnstet Jensen |
2023 | Hanne Rasch |
2024 | Birgit Haarbo |
Mid-age damer
2010 | Heidi Dalkjær Simonsen |
2011 | Heidi Dalkjær Simonsen |
2012 | ingen deltagere |
2013 | Christina Christiansen |
2014 | Christina Christiansen |
2015 | Pia Lambertsen |
2016 | Christina Christiansen |
2017 | Susanne Vater |
2018 | Christina Christiansen |
2021 | Susanne Vater |
2022 | Martha Rams Quistgaard |
2023 | Martha Rams Quistgaard |
2024 | Martha Rams Quistgaard |
Senior damer
2003 | Jytte Jørck |
2004 | Lisbet Gregersen |
2005 | Inge Esman |
2006 | Jytte Jørck |
2007 | Inge Esman |
2008 | Betty Holm |
2009 | Lis Carøe |
2010 | Lis Carøe |
2011 | Lis Carøe |
2012 | Hanne Rasch |
2013 | Jane Bach Sørensen |
2014 | Lisbeth Esman Christiansen |
2015 | Randi Larsen |
2016 | Bettina Rothe Pedersen |
2017 | Joan Østergaard Henriksen |
2018 | Randi Larsen |
2019 | Asta Qvist |
2020 | Susanne Skovlund Petersen |
Junior piger
2006 | Christine Echberg |
2007 | Christine Echberg |
2008 | Christine Echberg |
2009 | Pernille Echberg |
2010 | Christine Echberg |
2011- 2017 | ingen deltagere |
2018 | Laura Cecilie Benfeldt Levring |
2019 | Laura Cecilie Benfeldt Levring |
2020 | Laura Cecilie Benfeldt Levring |
2021 | ingen deltagere |