A, B, C og D
Kampprogram 2017
Dato | A-række | B-række | C-række | D-række |
A 10 | B11 | C 13 | D 8 | |
Mandag 1. maj | HGC- Søhøjlandet | HGC – Skanderborg | Tollundgaard – HGC | Aarhus Aadal – HGC |
Mandag 8. maj | Tange Sø – HGC | HGC- Aarhus Aadal | Horsens- HGC | HGC-Stensballegaard |
Mandag 15. maj | HGC – Silkeb/Ry | Silkeborg/Ry – HGC | Aarhus – HGC | HGC – Silkeborg /Ry |
mandag 22. maj | Silkeborg/Ry – HGC | HGC – Silkeborg/Ry | HGC – Aarhus | Silkeborg /Ry – HGC |
mandag 29. maj | HGC – Tange Sø | Aarhus Aadal – HGC | HGC – Horsens | Stensballegaard- HGC |
mandag 12. juni | Søhøjlandet- HGC | Skanderborg – HGC | HGC – Tollundgaard | HGC – Aarhus Aadal |
Alle matcher starter kl. 17.15
Følg stillingen på www. regionsgolf-danmark.dk
Handicapgrænser. (EGA Hcp.)
Damer/Herrer | |
A-rækken | Hcp. 4,5 – 11,4 |
B-rækken | Hcp. 11.5 – 18.4 |
C-rækken | Hcp. 18.5 – 26.4 |
D-rækken | Hcp. 26.5 – 33.0 |
Kontaktperson: ebbemaribo@gmail.com
Ebbe Maribo Pedersen
Jan Baisgaard
Jens Ejner Kristensen
Michael Hillerström