Plejeplan
Greens | ||
Arbejdsgang: | Hyppighed: | Div.: |
Klipning | Højsæson: 6 gange ugentligt. Forår/efterår: 2-3 gange ugentligt. | Klippehøjde højsæson: 4,5-5 mm. Klippehøjde forår/efterår: 6-8 mm. |
Vertikalskæring. | Hver 3. uge/1 gang mdr. | I forbindelse med topdressing. |
Prikling. | 1 gang mdr. | 8mm spyd. Dybde 10-15 cm. |
Gødning. | 1 gang mdr. fra april til oktober | Ekstra jern tilføres i vinterhalvåret. |
Skadedyrsbekæmpelse. | Gåsebiller:1 gang i juni. Stankelbenslarver: 1 gang i oktober. | Forgreens og greenområde behandles også mod angreb. |
Svampesygdoms-bekæmpelse | 1-2 gange årligt. | Forgreens og greenområde behandles også mod angreb. |
Ukrudtsbekæmpelse. | 1 gang årligt. Når der er god vækst. | Forgreens og greenområde behandles også mod angreb. |
Topdressing. | Hver 3. uge/1 gang mdr. | I forbindelse med vertikalskæring. |
Dybdeluftning. | 1 gang sent efterår. | Dybde: 20-25 cm. |
Afdugning/tromle. | Når der ikke klippes. Tromling 2 gange i ugen. | Afdugning oftere i forår/efterår. |
Hulflytning. | 3 gange ugentligt gennem hele sæsonen. | |
Vanding. | Efter behov. | Vandingsanlæg tjekkes jævnligt. |
Eftersåning. | 1-2 gange årligt. | Forår/efterår. |
Teesteder /Forgreens | ||
Arbejdsgang: | Hyppighed: | Div.: |
Klipning. | 2 gange ugentligt i højsæson. 1 gang forår/efterår. | Klippehøjde: 11 mm |
Vertikalskæring. | 2 gange årligt. | I forbindelse med topdressing |
Manuel topdress med frø. | 1 gang ugentligt. | |
Prikling | 2-3 gange årligt. | Dybde: 10-15 cm |
Flytning af markering | I forbindelse med klipning. | Markeringer rengøres jævnligt. |
Gødning. | Hver anden måned. | Ekstra jern tilføres i vinterhalvåret. |
Dybdeluftning. | 1 gang sent efterår. | Dybde: 20-25 cm. |
Vanding | Efter behov | |
Topdressing. | 2-3 gange årligt. | |
Skadedyrsbekæmpelse. | Gåsebiller: 1 gang juni. Stankelbenslarver: 1 gang oktober | Teestedområder behandles også mod angreb. |
Ukrudtsbekæmpelse. | 1 gange årligt. Når der er god vækst. | Teestedområder behandles også mod angreb. |
Svampesygdoms-bekæmpelse | Der sprøjtes ikke mod svamp. | |
Fairways | ||
Arbejdsgang: | Hyppighed: | Div.: |
Klipning. | 2 gange ugentligt i højsæson. 1 gang forår/efterår. | Klippehøjde højsæson: 16 mm. Forår/efterår: 20 mm |
Vertikalskæring. | 1 gange årligt. | Evt. maj/september |
Dybdeluftning. | Ca. hvert 2. år. | Sent efterår. Dybde: 25-30 cm. |
Topdressing. | Efter behov på udsatte steder. | Løbende hele året. |
Gødning. | 1-2 gange årligt. | maj/august |
Skadedyrsbekæmpelse. | Gøres ikke på fairways | |
Ukrudtsbekæmpelse. | 1 gange årligt. Når der er god vækst. | Kun på udsatte steder. |
Semirough | ||
Arbejdsgang: | Hyppighed: | Div.: |
Klipning. | 2 gange ugentligt i højsæson. 1 gang forår/efterår i samme højde som Fairway. | Klippehøjde i højsæson: 28 mm. |
Vertikalskæring. | 1 gange årligt. | Sammen med Fairways. |
Dybdeluftning. | Ca. hvert 23. år. | Sammen med Fairways. |
Skadedyrsbekæmpelse. | Gøres ikke på semirough | |
Ukrudtsbekæmpelse. | 1 gange årligt. Når der er god vækst. | Sammen med Fairways. |
Rough | ||
Arbejdsgang: | Hyppighed: | Div.: |
Klipning. | 1-2 gange ugentligt i højsæson. 1 gang forår/efterår. | Klippehøjde: 45 mm. |
Dybdeluftning. | Ca. hvert 2. år. | Sammen med Fairways. |
Ukrudtsbekæmpelse. | 1 gang årligt i landingsområder, hvis nødvendigt. | |
Uklippet rough. | Fjernes 1 gang årligt. | |
Klipning ved afstandsmarkeringer. | Hver 14. dag. | Tjekkes for skader. |
Bunkers | ||
Arbejdsgang: | Hyppighed: | Div.: |
Klipning af kanter. | Sammen med semirough. | |
Rivning. | 2 gange ugentligt i højsæson. | |
Fjerne ukrudt. | Efter behov. | |
Kantskæring. | 1 gang om året. | |
Efter fyldning af sand. | 1 gang om året. (efter behov) | |
Drivningrange | ||
Arbejdsgang: | Hyppighed: | Div.: |
Klipning (Landingsområde) | Mandag | Klippehøjde: 316mm. |
Klipning (Udslagsområde) | Sammen med teesteder | Klippehøjde: 11 mm. |
Rengøring måtter/fliser. | 1 gang om måneden | Lige uger. |
Topdressing udslagsområde | 1 gang om ugen. | |
Beplantning | ||
Arbejdsgang: | Hyppighed: | Div.: |
Beskæring af nåletræer | Vinter | Evt. udtynding. |
Beskæring af løvtræer | Forår/sommer | |
Rhododendron Klubhuset. | Holdes fri for ukrudt | |
Beplantning hul 1,9 og 10 | Der klippes i de 2 første rækker ind mod Fairway. | Beskæring og udtynding: Vinter. |
Klipning mellem træer:(skovhuller) | Hver 14. dag i landingsområder. | Klippehøjde: ca. 10 cm. |
Søer/bækken | ||
Arbejdsgang: | Hyppighed: | Div.: |
Klipning søkanter | Sammen med semirough | |
Klipning bækken. | Sammen med semirough | |
Oprensning af bækken. | 1 gang årligt. | Grøde fjernes jævnligt, hvis nødvendigt. |
Hazardmarkeringer. | Hver 14. dag/3. uge | Holdes fri for græs. |
Øvrige opgaver | ||
Arbejdsgang: | Hyppighed: | Div.: |
Buskrydning. | løbende | Hvor maskiner ikke kører. Ved skilte, ladyly, skrænter, beplantning etc. |
Toilet rengøres. | 2 gange i ugen | |
Boldvaskere. | Udskiftning af vand hver 14. dag. | |
Skraldespande. | Tømmes 2 gange ugentligt. | Rengøres vinter. |
Bænke. | Renses og olieres vinter. | |
Veje og stier. | Vedligeholdes løbende. | |
Fuglekasser. | Repareres vinter. | |
Rivning af parkeringsplads. | 1 gang i måneden | |
Borde og stole gårdsplads. | Renses og olieres vinter. | |
Starterhus/pavillion. | Rengøres efter behov. |
Med forbehold.
Der er frivillige på:
– Bunkerhold
– Buskrydder hold
– Rough hold
– Forskønnelses udvalg til klubhus området
Grundet den strammere miljø/ pesticid lovgivning, vil der kun blive sprøjtet mod ukrudt på greens -tee og fairway 1 gang om året, og kun pletvis. Der vil kun blive behandlet mod Gåsebiller og stankelbens larver på greens og tee, de steder hvor angrebene ses.
Der vil kun blive sprøjtet mod svampesygdomme på greens.